г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 101-А
Пн – Чт 8:30 – 18:00Пт - 8:30 – 17:00Сб - 9:00 - 13:00
Врачебные манипуляции
| Цифровая отоскопия | - | 150 ₴ |
| Удаление серных масс одного уха - I категория сложности | - | 200 ₴ |
| Удаление серных масс одного уха - II категория сложности | - | 250 ₴ |
| Удаление серных масс обоих ушей - I категория сложности | - | 250 ₴ |
| Удаление серных масс обоих ушей - II категория сложности | - | 300 ₴ |
| Промывание уха при хроническом отите - I категория сложности | - | 250 ₴ |
| Промывание уха при хроническом отите - II категория сложности | - | 300 ₴ |
| Удаление казеозных масс при отомикозах - I категория сложности | - | 300 ₴ |
| Удаление казеозных масс при отомикозах - II категория сложности | - | 400 ₴ |
| Постановка турунд с лекарственными препаратами | - | 150 ₴ |
| Смазка слухового прохода лекарственными препаратами | - | 100 ₴ |
| Парацентез (микроразрез) барабанной перепонки | - | 1000 ₴ |
| Парацентез (микроразрез) барабанной перепонки эндоскопически | - | 2000 ₴ |
| Вскрытие и дренирование фурункула наружного слухового прохода - I категория сложности | - | 1500 ₴ |
| Вскрытие и дренирование фурункула наружного слухового прохода - II категория сложности | - | 2000 ₴ |
| Туалет наружного слухового прохода | - | 150 ₴ |
| Удаление инородного тела ЛОР органов - I категория сложности | - | 500 ₴ |
| Удаление инородного тела ЛОР органов - II категория сложности | - | 1000 ₴ |
| Удаление инородного тела ЛОР органов - III категория сложности | - | 1500 ₴ |
| Промывание носовой полости - I категория сложности | - | 250 ₴ |
| Промывание носовой полости - II категория сложности | - | 350 ₴ |
| Аппликационная/аэрозольная анестезия | - | 100 ₴ |
| Инфильтрационная анестезия | - | 100 ₴ |
| Вскрытие и дренирование фурункула преддверия носа - I категория сложности | - | 1500 ₴ |
| Вскрытие и дренирование фурункула преддверия носа - II категория сложности | - | 2000 ₴ |
| Смазка носовой полости лекарственными средствами | - | 100 ₴ |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | - | 150 ₴ |
| Катетеризация слуховой трубы одна сторона - I категория сложности | - | 300 ₴ |
| Катетеризация слуховой трубы две стороны - II категория сложности | - | 500 ₴ |
| Пункция гайморовой пазухи без дренирования | - | 750 ₴ |
| Пункция гайморовой пазухи с дренированием | - | 1000 ₴ |
| Промывание пазухи через дренаж | - | 300 ₴ |
| Тампонада носа гемостатическим назальным тампоном при кровотечении I категория сложности | - | 700 ₴ |
| Тампонада носа гемостатическим назальным тампоном при кровотечении II категория сложности | - | 1000 ₴ |
| Тампонада носа баллонным гемостатическим назальным тампоном (1 тампон) при кровотечении III категории сложности | - | 3000 ₴ |
| Тампонада носа ватно-марлевым тампоном при кровотечении I категория сложности | - | 500 ₴ |
| Тампонада носа ватно-марлевым тампоном при кровотечении II категория сложности | - | 1000 ₴ |
| Коагуляция зоны кровоточивости химически (хемокаустика) | - | 300 ₴ |
| Коагуляция зоны кровоточивости аппаратно радиоволновым методом | - | 800 ₴ |
| Массаж небных миндалин | - | 100 ₴ |
| Обработка миндалин и глотки лекарственными средствами | - | 100 ₴ |
| Промывание лакун миндалин - I категория сложности | - | 250 ₴ |
| Промывание лакун миндалин - II категория сложности | - | 350 ₴ |
| Интратонзилярное введения лекарственных средств | - | 150 ₴ |
| Курс лечения хронического тонзиллита №1 (массаж небных миндалин, обработка миндалин лекарственными средствами, интратонзиллярное введение лекарственных средств) | - | 400 ₴ |
| Курс лечения хронического тонзиллита №10 (массаж небных миндалин, обработка миндалин лекарственными средствами, интратонзиллярне введение лекарственных средств) | - | 4000 ₴ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса - I категория сложности | - | 1000 ₴ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса - II категория сложности | - | 1500 ₴ |
| Ендоларингеальная инсуфляция лекарственных средств - I категория сложности | - | 250 ₴ |
| Ендоларингеальная инсуфляция лекарственных средств - II категория сложности | - | 350 ₴ |
| Удаление мелких новообразований ЛОР органов - I категория сложности | - | 1500 ₴ |
| Удаление мелких новообразований ЛОР органов - II категория сложности | - | 2500 ₴ |
| Послеоперационный туалет носовой полости - I категория сложности | - | 300 ₴ |
| Послеоперационный туалет носовой полости - II категория сложности | - | 400 ₴ |
| Послеоперационный туалет носовой полости (снятие швов, удаление сплинтов, корок, гемостатических тампонов) - III категория сложности | - | 500 ₴ |
Обратная связь