м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 101-А
Пн – Чт 8:30 – 18:00Пт - 8:30 – 17:00Сб - 9:00 – 13:00
Лікарські маніпуляції
| Цифрова отоскопія | - | 150 ₴ |
| Видалення сірчаних мас одного вуха - І категорія складності | - | 350 ₴ |
| Видалення сірчаних мас одного вуха - ІІ категорія складності | - | 400 ₴ |
| Видалення сірчаних мас обох вух - І категорія складності | - | 400 ₴ |
| Видалення сірчаних мас обох вух - ІІ категорія складності | - | 450 ₴ |
| Промивання вуха при хронічному отиті - І категорія складності | - | 350 ₴ |
| Промивання вуха при хронічному отиті - ІІ категорія складності | - | 400 ₴ |
| Видалення казеозних мас при отомікозах - І категорія складності | - | 350 ₴ |
| Видалення казеозних мас при отомікозах - ІІ категорія складності | - | 450 ₴ |
| Постановка турунд з лікарськими препаратами | - | 200 ₴ |
| Змащування слухового проходу лікарськими препаратами | - | 150 ₴ |
| Парацентез (мікророзріз) барабанної перетинки | - | 1 000 ₴ |
| Парацентез (мікророзріз) барабанної перетинки ендоскопічно | - | 2 000 ₴ |
| Розтин та дренування фурункула зовнішнього слухового проходу - І категорія складності | - | 1 500 ₴ |
| Розтин та дренування фурункула зовнішнього слухового проходу - ІІ категорія складності | - | 2 000 ₴ |
| Туалет зовнішнього слухового проходу | - | 200 ₴ |
| Видалення стороннього тіла ЛОР органів - І категорія складності | - | 500 ₴ |
| Видалення стороннього тіла ЛОР органів - ІІ категорія складності | - | 1 000 ₴ |
| Видалення стороннього тіла ЛОР органів - ІІІ категорія складності | - | 1 500 ₴ |
| Промивання носової порожнини - І категорія складності | - | 300 ₴ |
| Промивання носової порожнини - ІІ категорія складності | - | 350 ₴ |
| Аплікаційна/аерозольна анестезія | - | 150 ₴ |
| Інфільтраційна анестезія | - | 150 ₴ |
| Розтин та дренування фурункула присінка носа - І категорія складності | - | 1 500 ₴ |
| Розтин та дренування фурункула присінка носа - ІІ категорія складності | - | 2 000 ₴ |
| Змащування носової порожнини лікарськими засобами | - | 150 ₴ |
| Продування слухових труб по Політцеру | - | 200 ₴ |
| Катетеризація слухової труби одна сторона - І категорія складності | - | 300 ₴ |
| Катетеризація слухової труби дві сторони - ІІ категорія складності | - | 500 ₴ |
| Пункція гайморової пазухи без дренування | - | 750 ₴ |
| Пункція гайморової пазухи з дренуванням | - | 1 000 ₴ |
| Промивання пазухи через дренаж | - | 300 ₴ |
| Тампонада носа гемостатичним назальним тампоном при кровотечі І категорія складності | - | 700 ₴ |
| Тампонада носа гемостатичним назальним тампоном при кровотечі ІІ категорія складності | - | 1 000 ₴ |
| Тампонада носа балонним гемостатичним назальним тампоном (1 тампон) при кровотечі ІІІ категорія складності | - | 3 000 ₴ |
| Тампонада носа ватно-марлевим тампоном при кровотечі І категорія складності | - | 500 ₴ |
| Тампонада носа ватно-марлевим тампоном при кровотечі ІІ категорія складності | - | 1 000 ₴ |
| Коагуляція зони кровоточивості хімічно (хемокаустика) | - | 300 ₴ |
| Коагуляція зони кровоточивості апаратна радіохвильовим методом | - | 800 ₴ |
| Масаж піднебінних мигдаликів | - | 200 ₴ |
| Обробка мигдаликів та глотки лікарськими засобами | - | 150 ₴ |
| Промивання лакун мигдаликів - І категорія складності | - | 350 ₴ |
| Промивання лакун мигдаликів - ІІ категорія складності | - | 400 ₴ |
| Інтратонзилярне введення лікарських засобів | - | 250 ₴ |
| Курс лікування хронічного тонзиліту №1 (масаж піднебінних мигдаликів, обробка мигдаликів лікарськими засобами, інтратонзилярне введення лікарських засобів) | - | 500 ₴ |
| Курс лікування хронічного тонзиліту №10 (масаж піднебінних мигдаликів, обробка мигдаликів лікарськими засобами, інтратонзилярне введення лікарських засобів) | - | 5 000 ₴ |
| Розтин паратонзилярного абсцесу - І категорія складності | - | 1 000 ₴ |
| Розтин паратонзилярного абсцесу - ІІ категорія складності | - | 1 500 ₴ |
| Ендоларингеальна інсуфляція лікарських засобів - І категорія складності | - | 300 ₴ |
| Ендоларингеальна інсуфляція лікарських засобів - ІІ категорія складності | - | 350 ₴ |
| Видалення мілких новоутворень ЛОР органів - І категорія складності | - | 1 500 ₴ |
| Видалення мілких новоутворень ЛОР органів - ІІ категорія складності | - | 2 500 ₴ |
| Післяопераційний туалет носової порожнини - І категорія складності | - | 300 ₴ |
| Післяопераційний туалет носової порожнини - ІІ категорія складності | - | 400 ₴ |
| Післяопераційний туалет носової порожнини (зняття швів, видалення сплінтів, кірок, гемостатичних тампонів) - ІІІ категорія складності | - | 500 ₴ |
Зворотній зв’язок