м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 101-А
Пн – Чт 8:30 – 18:00Пт - 8:30 – 17:00Сб - 9:00 – 13:00
| Тест ІМЛ з рентгенконтрасною речовиною | 1 день | 200 ₴ |
| Тест ІМЛ з 1 алергеном (харчові) | 1 день | 100 ₴ |
| Тест ІМЛ з 1 вакцинальним, медикаментозним (крім анестетиків) алергеном | 1 день | 150 ₴ |
| Тест ОСІК (осадження специфічних імунних комплексів) з 1 алергеном | 3 дні | 100 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель інсектна | 3 дні | 1 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель атопічна 30-І | 3 дні | 2 450 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель атопічна 30-ІI | 3 дні | 2 450 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель дека-інгаляційна І | 3 дні | 1 300 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель дека-інгаляційна ІІ | 3 дні | 1 300 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель дека-інгаляційна ІІІ | 3 дні | 1 300 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель харчова 20 | 3 дні | 2 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель дека-харчова ІІІ | 3 дні | 1 300 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель дека-харчова ІV | 3 дні | 1 300 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель корея-І стандарт | 3 дні | 2 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель корея-ІІІ харчова | 3 дні | 2 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель молоко+глютен 6 | 3 дні | 750 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель педіатрична атопік 20-І | 3 дні | 2 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель яєчні компоненти | 3 дні | 1 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель рекомбінантна (мажорні і мінорні алергени) | 3 дні | 1 050 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель інгаляційна 20 | 3 дні | 2 000 ₴ |
| Специфічний Ig E. Панель інгаляційна 30-І | 3 дні | 2 450 ₴ |
| Специфічні Ig G. Панель целіакія | 3 дні | 700 ₴ |
| Специфічні Ig A. Панель целіакія IgA + загальний IgA | 3 дні | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E. Комплекс анестетики (групи артикаїну, мепівакаїну, лідокаїну, новокаїну) | 1 день | 950 ₴ |
| Специфічний Ig E. Комплекс антибіотики (Amoxycillin, Ampicillin, Cephalosporin, Erythromycin, Penicillin G, Penicillin V, Sulfamethoxazol, Tetracyclin) | 1 день | 3 500 ₴ |
| Специфічний Ig E до метамізолу | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до аспірину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до диклофенаку | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до інсуліну вільного | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до інсуліну людського | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до тироксину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до vit B1 (тіамін) | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до vit B6 (піридоксин) | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до vit B12 (ціанокобаламін) | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до vit C (аскорбінова кислота) | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до атропіну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до азітроміцину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до метронідазолу | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до гентаміцину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до бупівакаїну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до ібупрофену | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до амоксициліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до ампіциліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до пеніциліну G | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до пеніциліну V | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до ібупрофену | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до амоксициліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до ампіциліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до пеніциліну G | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до пеніциліну V | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до ацетилсаліцилової кислоти (ASS) | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний IgE до доксицикліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до еритроміцину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до кларитроміцину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до ко-тримоксазолу | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до офлоксацину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до парацетамолу | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до сульфаметоксазолу | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до тетрацикліну | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до цефалексину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до цефалоспорину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до цефалотину | 1 день | 700 ₴ |
| Специфічний Ig E до ципрофлоксацину | 1 день | 700 ₴ |
Зворотній зв’язок