г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 101-А
Пн – Чт 8:30 – 18:00Пт - 8:30 – 17:00Сб - 9:00 - 13:00
| УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, сосуды портальной системы, поджелудочная железа, почки, селезенка, мочевой пузырь) | - | 300 ₴ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, сосуды портальной системы, поджелудочная железа, селезенка) | - | 230 ₴ |
| УЗИ отдельного органа брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | - | 100 ₴ |
| УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | - | 400 ₴ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | - | 200 ₴ |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и надпочечников | - | 250 ₴ |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | - | 220 ₴ |
| УЗИ почек | - | 170 ₴ |
| УЗИ надпочечников | - | 100 ₴ |
| УЗИ почек и надпочечников | - | 230 ₴ |
| УЗИ мочевого пузыря | - | 100 ₴ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальный) | - | 120 ₴ |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | - | 200 ₴ |
| УЗИ слюнных желез | - | 170 ₴ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | - | 170 ₴ |
| УЗИ мягких тканей | - | 170 ₴ |
| УЗИ плевральных синусов | - | 150 ₴ |
Обратная связь