г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 101-А
Пн – Чт 8:30 – 18:00Пт - 8:30 – 17:00Сб - 9:00 - 13:00
| Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года при открытом темечке) | - | 250 ₴ |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, сосуды портальной системы, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) | - | 300 ₴ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, сосуды портальной системы, поджелудочная железа, селезенка) | - | 250 ₴ |
| УЗИ отдельного органа брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | - | 150 ₴ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с желчегонным завтраком | - | 400 ₴ |
| УЗИ пилорического отдела желудка (детям первых месяцев жизни) | - | 200 ₴ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | - | 230 ₴ |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и надпочечников | - | 280 ₴ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | - | 250 ₴ |
| УЗИ почек | - | 200 ₴ |
| УЗИ надпочечников | - | 150 ₴ |
| УЗИ почек и надпочечников | - | 260 ₴ |
| УЗИ мочевого пузыря | - | 150 ₴ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | - | 170 ₴ |
| ЭхоКГ (УЗИ сердца) | - | 300 ₴ |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | - | 200 ₴ |
| УЗИ органов мошонки | - | 250 ₴ |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) | - | 200 ₴ |
| УЗИ слюнных желез | - | 200 ₴ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | - | 200 ₴ |
| УЗИ мягких тканей | - | 200 ₴ |
| УЗИ плевральных синусов | - | 200 ₴ |
| Комплексный пакет №1 (нейросонография + УЗИ органов брюшной полости и почек) | - | 480 ₴ |
Обратная связь